上证指数昨日上涨0.04%,收报3245.35点。当天,北向资金合计成交1072.89亿元,成交净卖出19.50亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3129只个股,环比上一日,增持的有1356只,减持的有1353只。
证券时报数据宝统计显示,截至7月4日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3129只个股,合计持股量1280.11亿股,相比上一个交易日,持股总量减少4.26亿股。
陆股通增持幅度排行榜
(资料图片)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有42只,环比增幅最大的是上声电子,陆股通最新持有59.83万股,持股量环比增幅达427.37%,昨日该股上涨8.03%,全天换手率为13.35%,主力资金净流入3258.21万元;其次是百奥泰、炬光科技,陆股通最新持股量分别为16.83万股、30.35万股,环比增幅为185.69%、183.75%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,24只为沪股通标的,18只为深股通标的,其中,深市主板有5只,创业板有13只,沪市主板有11只,科创板有13只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、汽车、医药生物行业,上榜个股有12只、6只、5只。
公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是亨迪药业(301211),预计净利润中值为1.15亿元,同比增幅为111.40%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
688533 | 上声电子 | 59.83 | 427.37 | 8.03 |
688177 | 百奥泰 | 16.83 | 185.69 | 3.93 |
688167 | 炬光科技 | 30.35 | 183.75 | 5.80 |
301099 | 雅创电子 | 49.34 | 182.68 | 12.54 |
000993 | 闽东电力 | 252.33 | 153.57 | 2.88 |
603662 | 柯力传感 | 41.44 | 138.46 | 5.42 |
688162 | 巨一科技 | 18.77 | 132.84 | 5.50 |
688300 | 联瑞新材 | 23.18 | 128.80 | 1.11 |
001311 | 多利科技 | 112.70 | 122.63 | 10.00 |
688062 | 迈威生物 | 158.02 | 113.22 | 6.36 |
002519 | 银河电子 | 538.61 | 109.91 | 3.87 |
600707 | 彩虹股份 | 1547.41 | 106.43 | 4.67 |
301211 | 亨迪药业 | 69.02 | 104.84 | 3.60 |
301096 | 百诚医药 | 21.79 | 102.40 | -0.15 |
688230 | 芯导科技 | 13.94 | 99.61 | 4.53 |
603297 | 永新光学 | 46.69 | 99.38 | 10.00 |
688123 | 聚辰股份 | 115.51 | 95.21 | 15.09 |
688076 | 诺泰生物 | 33.62 | 89.00 | 2.68 |
300393 | 中来股份 | 144.77 | 88.57 | -2.20 |
300480 | 光力科技 | 55.58 | 88.31 | 1.81 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有12只,增加比例最多的是仕净科技(301030),陆股通最新持股量为565.34万股,占流通股比例为5.40%,持股占比较上一日增加了1.93%;其次是多利科技(001311),持股比例较上一日增加了1.35%;上声电子持股比例较上一日增加1.21%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301030 | 仕净科技 | 565.34 | 5.40 | 1.93 |
001311 | 多利科技 | 112.70 | 2.45 | 1.35 |
688533 | 上声电子 | 59.83 | 1.50 | 1.21 |
301099 | 雅创电子 | 49.34 | 1.74 | 1.13 |
002241 | 歌尔股份 | 13898.33 | 4.62 | 0.74 |
301039 | 中集车辆 | 4007.35 | 5.53 | 0.67 |
003013 | 地铁设计 | 162.27 | 2.70 | 0.64 |
600228 | 返利科技 | 897.34 | 3.22 | 0.58 |
002036 | 联创电子 | 1989.23 | 1.89 | 0.56 |
300502 | 新易盛 | 1378.01 | 2.23 | 0.55 |
300893 | 松原股份 | 119.99 | 2.13 | 0.53 |
600301 | 华锡有色 | 195.62 | 1.22 | 0.52 |
301211 | 亨迪药业 | 69.02 | 0.97 | 0.50 |
002957 | 科瑞技术 | 1584.50 | 3.86 | 0.50 |
605111 | 新洁能 | 445.32 | 2.04 | 0.50 |
605333 | 沪光股份 | 377.46 | 3.84 | 0.48 |
300496 | 中科创达 | 2539.02 | 6.96 | 0.46 |
002992 | 宝明科技 | 374.66 | 4.78 | 0.45 |
300855 | 图南股份 | 531.20 | 2.41 | 0.43 |
003028 | 振邦智能 | 42.69 | 1.52 | 0.42 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓