江苏新能6月15日发布消息,2023年5月5日-2023年5月29日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张军,上市公司接待人员,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、问:今年一季度公司毛利率提高的主要原因? 答:2023年1-3月,公司实现营业收入5.54亿元,同比增长3.58%;毛利率57.16%,同比增长5.11个百分点,增长的主要原因:一是今年一季度江苏地区风资源优于去年同期,公司陆上风电项目发电量同比增加;二是生物质项目处于停运转型阶段,公司补贴利用…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 中银国际证券 | 证券公司 |
3 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
4 | 国信证券 | 证券公司 |
5 | 国联证券 | 证券公司 |
6 | 朱雀基金 | 基金管理公司 |
7 | 华泰保兴基金 | 基金管理公司 |
8 | 浙江韶夏投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,江苏新能近一年共接待51家机构66次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-15 | 2 | 1.06 | 3.10 | 10.20 | 1.58 | 3.84 | 14.33 |
2023-04-06 | 2 | 0.57 | 2.12 | 0.00 | -0.08 | 2.79 | -0.40 |
2023-03-03 | 12 | 0.22 | -3.96 | -6.42 | 0.75 | 0.00 | -2.26 |
2023-02-01 | 1 | -0.75 | -0.68 | 1.88 | -0.40 | 2.18 | 3.60 |
2022-12-06 | 15 | -1.69 | -5.35 | -7.84 | -1.44 | -4.78 | -4.33 |
2022-11-23 | 1 | -0.30 | 1.22 | 2.21 | 0.14 | -0.89 | -2.69 |
2022-10-11 | 14 | 3.13 | 5.27 | 6.26 | 1.61 | 2.30 | 8.94 |
2022-09-20 | 1 | 0.63 | -1.34 | -4.48 | 1.37 | -0.31 | 0.74 |
2022-09-19 | 1 | 3.84 | 0.82 | -2.61 | 3.71 | 3.14 | 2.66 |
2022-08-04 | 13 | -2.15 | -2.73 | 9.26 | -3.50 | -4.97 | 7.35 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月15日,铭利达、智能自控、浙江正特、通裕重工、通裕重工、新宝股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301268 | 铭利达 | 84 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
002877 | 智能自控 | 49 | 电话会议,线上电话会议 | 2023-06-13 |
001238 | 浙江正特 | 38 | 电话会议 | 2023-06-13 |
300185 | 通裕重工 | 33 | 特定对象调研,电话会议交流,电话会议 | 2023-06-15 |
300185 | 通裕重工 | 33 | 特定对象调研,电话会议交流,现场调研 | 2023-06-15 |
002705 | 新宝股份 | 18 | 分析师会议 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。